👷工事中👷
ローライ二眼レフ一覧
【6×6 シリーズ】
・Prototype | 1928 |
・Original f4.5 | 1929-1932 |
・Original f3.8 | 1929-1932 |
・Standard f4.5 | 1932-1934 |
・Standard f3.8 | 1932-1935 |
・Standard f3.5 | 1934-1938 |
・Automat M1 | 1937-1938 |
・Automat M2 | 1938-1939 |
・Automat M3 | 1939-1949 |
・Standard New | 1939-1941 |
【2.8 シリーズ】
・2.8A Tessar | 1949-1951 |
・2.8A Opton Tessar | 1951 |
・2.8B | 1953-1953 |
・2.8C Planar | 1952-1955 |
・2.8C Xenotar | 1954-1955 |
・2.8D | 1955-1956 |
・2.8E | 1956-1959 |
・2.8E2 | 1959-1960 |
・2.8E3 | 1962-1965 |
・2.8F Planar | 1960-1973 |
・2.8F Xenotar | 1973-1981 |
・2.8F Aurum | 1983 |
・2.8F GOLD | 1983 |
・2.8F 1984 | 1984 |
・2.8F Platinum | 1985 |
・2.8GX | 1987-2002 |
・2.8GX 1989 | 1989 |
・2.8GX Helmut Newton | 1994 |
・2.8GX Expression | 1995 |
・2.8GX 1995 | 1995 |
・2.8FX | 2001- |
【3.5 シリーズ】
・3.5 | 1949-1951 |
・3.5A M1 | 1951-1954 |
・3.5A M2 | 1951-1954 |
・3.5B M1 | 1954-1955 |
・3.5B M2 | 1955-1956 |
・3.5C/E Planar | 1956-1959 |
・3.5C/E Xenotar | 1957-1959 |
・3.5F M1 | 1958-1960 |
・3.5E2 M1 | 1959-1960 |
・3.5F M2 | 1960 |
・3.5F M3 | 1960-1965 |
・3.5E2 M2 | 1961-1962 |
・3.5E3 | 1961-1965 |
・3.5F M4 | 1965-1976 |
・3.5F M5 | 1966-1976 |
【派生モデル】
・T Gray | 1958-1961 |
・T Black | 1961-1966 |
・XV Tessar M1 | 1966-1970 |
・XV Tessar M2 | 1970-1973 |
・XV Xenar | 1973-1976 |
・Magic | 1960-1962 |
・Magic Ⅱ | 1962-1968 |
・Tele M1 | 1959-1966 |
・Tele M2 | 1966-1975 |
・Wide Angle M1 | 1961-1965 |
・Wide Angle M2 | 1965-1967 |
・4.0FW | 2003- |
【コードシリーズ】
・Rolleicord Ⅰ | 1933-1936 |
・Rolleicord Ⅰa | 1936-1945 |
・Rolleicord Ⅱ | 1936-1950 |
・Rolleicord Ⅲ | 1950-1953 |
・Rolleicord Ⅳ | 1953-1954 |
・Rolleicord Ⅴ | 1954-1957 |
・Rolleicord Ⅴa | 1957-1961 |
・Rolleicord Ⅴb | 1962-1977 |
【ベビーシリーズ】
・4×4 M1 | 1931-1933 |
・4×4 M2 | 1933-1934 |
・4×4 M3 | 1934-1938 |
・4×4 M4 | 1938-1941 |
・4×4 Gray | 1957-1963 |
・4×4 Black | 1963-1968 |
【その他】
・Mini Digi | 2004 |
・Mini Digi AF5.0 | 2008 |
・Instant Camera | 2018- |